Прошивки для ASIC-майнерів / Характеристики ASIC
ASIC.TOOLS / FIRMWARE
Goldshell Byte firmware
Офіційні версії firmware, зіставлені з точною моделлю ASIC або сімейством виробника. Для локальних копій наведено SHA-256.

Прошивка залежить від моделі та ревізії плати. Звірте точну модель і control board, збережіть налаштування, забезпечте стабільне живлення, спершу перевірте один майнер і не переривайте оновлення. Несумісний образ може заблокувати контролер.
Офіційна прошивка виробника
5 версійТочна модель Офіційне джерело: Goldshell official firmware repository ↗
| Версія | Дата публікації / оновлення | Сумісність | Розмір | SHA-256 | Завантаження |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.0firmware-Goldshell-BYTE-3.2.0.cpb | — | BYTE | 17.0 MB | d623e1e8f04e46442ddf9cc532fe6886cc9d4e7f9a13886ce154f969f25f0481MD5: 50c357c62bd378e0a1fd9e0c81075eb8 | Завантажити перевірену локальну копію ↓Офіційне джерело ↗ |
| 3.1.2firmware-Goldshell-BYTE-3.1.2.cpb | — | BYTE | 17.0 MB | 4b84199d4557efb8d35607f9155158e4e6534f986c7b0bb17554367047e4cd12MD5: 3da6b3edf3bb791c51e9ff42855dc58e | Завантажити перевірену локальну копію ↓Офіційне джерело ↗ |
| 3.0.9firmware-Goldshell-BYTE-3.0.9.cpb | — | BYTE | 18.3 MB | cffedfe3f9e1e90020459de6db5ba7c067bc4316dc0985fa754dce02c1b0ce07MD5: 6efd16e98fdb5bd10129fc6847ab1407 | Завантажити перевірену локальну копію ↓Офіційне джерело ↗ |
| 3.0.8firmware-Goldshell-BYTE-3.0.8.cpb | — | BYTE | 18.2 MB | bdd216db7adf98d5ba3a310a704701fe7cbbdcd8c6c81e60f6daab8db8277a73MD5: d3a050eeac80de239a56f6b7527ca006 | Завантажити перевірену локальну копію ↓Офіційне джерело ↗ |
| 3.0.10firmware-Goldshell-BYTE-3.0.10.cpb | — | BYTE | 18.4 MB | 30a8b5312960c7a675b28cec57b28d0cf9dead96f71cc157dd40abde8d448187MD5: 7f94378edc6e534073e694f7d5b392f3 | Завантажити перевірену локальну копію ↓Офіційне джерело ↗ |
Перед завантаженням у майнер перевірте SHA-256 файла.
Джерела перевірено 14 вересня 2026 року