Firmware para mineros ASIC / Especificaciones ASIC
ASIC.TOOLS / FIRMWARE
Goldshell Byte firmware
Versiones oficiales de firmware asociadas al modelo ASIC exacto o a la familia del fabricante. Las copias locales incluyen SHA-256.

El firmware depende del modelo y de la revisión de la placa. Comprueba ambos, guarda la configuración, usa alimentación estable, prueba primero un minero y no interrumpas la actualización. Una imagen incompatible puede bloquear el controlador.
Firmware oficial del fabricante
5 versionesModelo exacto Fuente oficial: Goldshell official firmware repository ↗
| Versión | Publicación / actualización | Compatibilidad | Tamaño | SHA-256 | Descarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.0firmware-Goldshell-BYTE-3.2.0.cpb | — | BYTE | 17.0 MB | d623e1e8f04e46442ddf9cc532fe6886cc9d4e7f9a13886ce154f969f25f0481MD5: 50c357c62bd378e0a1fd9e0c81075eb8 | Descargar copia local verificada ↓Fuente oficial ↗ |
| 3.1.2firmware-Goldshell-BYTE-3.1.2.cpb | — | BYTE | 17.0 MB | 4b84199d4557efb8d35607f9155158e4e6534f986c7b0bb17554367047e4cd12MD5: 3da6b3edf3bb791c51e9ff42855dc58e | Descargar copia local verificada ↓Fuente oficial ↗ |
| 3.0.9firmware-Goldshell-BYTE-3.0.9.cpb | — | BYTE | 18.3 MB | cffedfe3f9e1e90020459de6db5ba7c067bc4316dc0985fa754dce02c1b0ce07MD5: 6efd16e98fdb5bd10129fc6847ab1407 | Descargar copia local verificada ↓Fuente oficial ↗ |
| 3.0.8firmware-Goldshell-BYTE-3.0.8.cpb | — | BYTE | 18.2 MB | bdd216db7adf98d5ba3a310a704701fe7cbbdcd8c6c81e60f6daab8db8277a73MD5: d3a050eeac80de239a56f6b7527ca006 | Descargar copia local verificada ↓Fuente oficial ↗ |
| 3.0.10firmware-Goldshell-BYTE-3.0.10.cpb | — | BYTE | 18.4 MB | 30a8b5312960c7a675b28cec57b28d0cf9dead96f71cc157dd40abde8d448187MD5: 7f94378edc6e534073e694f7d5b392f3 | Descargar copia local verificada ↓Fuente oficial ↗ |
Verifica el SHA-256 antes de subir el archivo al minero.
Fuentes revisadas el 14 de septiembre de 2026